| Площадь жилая | 79,0 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 97,4 м2 |
| Площадь застройки | 119,6 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 259,6 м3 |
| Количество комнат | 4 |
| Размеры участка застройки | 20,34 x 17,64 м |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота до конька крыши | 5,82 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 2,1 м2 | |
| 2 | зал | 5,6 м2 | |
| 3 | гардероб | 1,8 м2 | |
| 4 | кухня | 6,1 м2 | |
| 5 | кладовая | 1,4 м2 | |
| 6 | гостиная + столовая | 22,2 м2 | |
| 7 | коридор | 3,9 м2 | |
| 8 | спальня | 11,8 м2 | |
| 9 | спальня | 9,2 м2 | |
| 10 | спальня | 9,0 м2 | |
| 11 | санузел | 4,4 м2 | |
| 12 | wc | 1,5 м2 | |
| Итого | 79,0 м2 | ||
| 13 | бойлерная | 6,0 м2 |
n
| Наружные стены | кладка, 2 слоя, ячеистый бетон 24 см, пенопластTermo Organika 20 см | |
| Внутренние стены | несущие стены iмежкомнатные перегородки кладка, ячеистый бетонH+H 24 см и 12 см | |
| Тип перекрытия | ребристые сборно-монолитные перекрытия Teriva, ocieplenieминеральная вата 30 см | |
| Конструкция крыши | дерево | |
| Тип кровли | фальцевая кровля | |
| Фасад | тонкослойная минеральная штукатурка w kolorze białym TO-PA001, szarym TO-GY010i limonkowym TO-GR006 z palety Termo Organika, okładzina дерево | |
| Отопление | тепловой насос Viessmann, rozprowadzenie ciepła: ogrzewaniepodłogowe Viessmann | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła Viessmann |






