| Площадь жилая | 155,0 м2 |
|---|---|
| Площадь гаража | 34,2 м2 |
| Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
| Площадь чистая | 244,1 м2 |
| Площадь застройки | 144,2 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 606,2 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 15,54 x 27,94 м |
| Уклон кровли | 45 ° |
| Высота до конька крыши | 8,36 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 4,1 м2 | |
| 2 | прихожая с коридором | 12,7 м2 | |
| 3 | кухня | 13,4 м2 | |
| 4 | кладовая | 2,3 м2 | |
| 5 | гостиная | 33,0 м2 | |
| 6 | санузел | 2,8 м2 | |
| Итого | 68,2 м2 | ||
| 7 | бойлерная | 9,4 м2 | |
| 8 | гараж | 34,2 м2 |
n
| Наружные стены | кладка, 2 слоя, ячеистый бетон 24 см, пенопласт Termo Organika 20 см | |
| Внутренние стены | несущие стены и межкомнатные перегородки кладка, ячеистый бетон 24 см и 12 см | |
| Тип перекрытия | сборно-монолитная система перекрытий Teriva | |
| Конструкция крыши | дерево, утеплитель минеральная вата ISOVER 30 см | |
| Тип кровли | фальцевая кровля Classic Ruukki | |
| Фасад | тонкослойная минеральная штукатурка w kolorze białym TO-PA001 z palety Termo Organika, okładzina дерево и klinkierowe фасадная плитка Röben | |
| Мансардные окна | rozwiązania technologiczne и okna до dachów płaskich FAKRO | |
| Отопление | тепловой насос, rozprowadzenie ciepła: ogrzewanie podłogowe | |
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła | |
| Дополнительно | солнечные панели Viessmann | |
| Внутренние лестницы | из дерева |











