| Площадь жилая | 141,9 м2 |
|---|---|
| Площадь чистая | 166,4 м2 |
| Площадь застройки | 139,8 м2 |
| Площадь общая | 214,9 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 831,0 м3 |
| Количество комнат | 5 |
| Размеры участка застройки | 17,10 x 23,50 м |
| Уклон кровли | 45 ° |
| Высота до конька крыши | 8,58 м |
| Высота 1-го этажа | 2,77 м |
| Высота мансарды | 1,20-2,78 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
| 1 | прихожая | 4,4 м2 | |
| 2 | зал | 8,4 м2 | |
| 3 | гардероб | 2,3 м2 | |
| 4 | санузел | 4,8 м2 | |
| 5 | гостиная + столовая | 45,5 м2 | 42,2 м2 |
| 6 | кухня | 12,1 м2 | |
| 7 | кладовая | 6,2 м2 | |
| 8 | кабинет | 12,2 м2 | |
| Итого | 92,6 м2 | ||
| 9 | бойлерная | 5,2 м2 | |
| 10 | терраса | 76,3 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 50-60 см, высота армопояса 40 см (66,60 пог. м) | 15,96 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 17 см | 36,34 м2 |
| бетонный блок 24 см | 8,01 м2 | |
| Итого: | 44,35 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя: керамический блок 25 см + пенопласт 17-20 см + внутренняя штукатурка | 143,36 м2 |
| Внутренние стены | кладка: керамический блок 25 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 29,41 м2 |
| кладка: керамический блок 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 110,67 м2 | |
| Итого: | 140,08 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 20 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 101,04 м2 |
| Тип перекрытия | железобетонная плита 15 см + пенопласт 6 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие + внутренняя штукатурка | 68,12 м2 |
| Конструкция крыши | деревянная стропильная система + обрешетки и контробрешетки | 8,59 м3 |
| Тип кровли | фальцевая кровля + мембранная гидроизоляционная пленка + минеральная вата 30 см + пароизоляция + гипсокартонная плита | 197,99 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 122,90 м2 |
| частично доски | 13,63 м2 | |
| частично клинкерный кирпич | 18,84 м2 | |
| мозаичная штукатурка | 9,07 м2 | |
| Итого: | 164,44 м2 | |
| Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (1 шт.) | 1,05 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (7 шт.) | 59,96 м2 | |
| Итого: | 61,01 м2 | |
| Мансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (3 шт.) | 3,28 м2 |
| Отопление | тепловой насос + солнечные панели; возможна адаптация к варианту: газовый котел + солнечные панели |
|
| Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией |










