| Площадь чистая | 160,2 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 160,2 м2 |
| Площадь застройки | 196,4 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 902,9 м3 |
| Размеры здания | 23,0 x 8,0 м |
| Высота до конька крыши | 5,78 м |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота 1-го этажа | 3,30-4,00 м |
| Ширина въезда | 3,00 м |
| Высота въезда | 3,00 м |
й
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гаражно-складское помещение | 108,9 м2 |
| 2 | гараж | 30,4 м2 |
| 3 | коридор | 2,2 м2 |
| 4 | подсобное помещение | 13,3 м2 |
| 5 | wc | 2,6 м2 |
| 6 | подсобное помещение | 2,9 м2 |
| Итого | 160,2 м2 |
n
| Фундаментная подушка | железобетон 60 см | |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см | |
| Наружные стены | 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 12 см | |
| Внутренние стены | ячеистый бетон 12- 24 см | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
| Тип кровли | металлочерепица | |
| Фасад | тонкослойная штукатурка, клинкерная плитка на стенах | |
| Окна | ПВХ или деревянные — 7 шт. | |
| Гаражная дверь | навесная или сегментная, металлическая / комбинированная — 4 шт. | |
| Отопление | сезонное: электрическое |



