| Площадь чистая | 113,7 м2 |
|---|---|
| Площадь застройки | 135,0 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 668,0 м3 |
| Размеры здания | 15,0 x 9,0 м |
| Высота до конька крыши | 6,46 м |
| Уклон кровли | 15 ° |
| Высота 1-го этажа | 3,31 м |
| Ширина въезда | 4,00 м |
| Высота въезда | 3,00 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гаражно-складское помещение | 90,7 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 11,4 м2 |
| 3 | коридор | 4,2 м2 |
| 4 | подсобное помещение | 5,4 м2 |
| 5 | wc | 2,1 м2 |
| Итого | 113,7 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 60 см, высота армопояса 40 см | |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер с двух сторон + пенопласт 10 см | |
| бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер с двух сторон | ||
| Наружные стены | кладка, 2 слоя (цоколь): бетонный блок 24 см + 3x битумный праймер + пенопласт 10 см + внутренняя штукатурка | |
| кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 12 см + внутренняя штукатурка | ||
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | ||
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенопласт 6 см + фольга + бетонная стяжка 6-14 см + напольное покрытие | |
| Тип перекрытия | (без перекрытия) подвесной потолок (ОСП плита 2,2 см) + пароизоляционная пленка + минеральная вата 20 см | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная система + обрешетки и контробрешетки | |
| Тип кровли | металлочерепица + мембранная гидроизоляционная пленка | |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | |
| клинкерная плитка на стенах | ||
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (8 шт.) | |
| Гаражная дверь | сегментированные, металлические (2 шт.) | |
| Отопление | сезонное: электрическое |



