| Площадь чистая | 105,0 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 105,0 м2 |
| Площадь застройки | 128,7 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 661,3 м3 |
| Размеры здания | 14,6 x 8,9 м |
| Высота до конька крыши | 6,13 м |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота 1-го этажа | 3,79 м |
| Ширина въезда | 2,96 м |
| Высота въезда | 3,00 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гаражно-складское помещение | 69,3 м2 |
| 2 | коридор | 5,9 м2 |
| 3 | гардеробная | 6,9 м2 |
| 4 | комната отдыха сотрудников | 9,4 м2 |
| 5 | санузел | 7,6 м2 |
| 6 | бойлерная | 5,9 м2 |
| Итого | 105,0 м2 |
n
| Наружные стены | ячеистый бетон 24 см + пенопласт 10-18 см | |
| Тип перекрытия | подвесной потолок + гипсокартонная плита | |
| Конструкция крыши | деревянная, стропильная ферма | |
| Тип кровли | кровельный профнастил | |
| Отопление | газовое + солнечные панели. (Отопление только офисной части. Гараж и складская часть не отапливаются) |



