| Площадь чистая | 224,8 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 224,8 м2 |
| Площадь застройки | 260,8 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 527,9 м3 |
| Размеры здания | 24,6 x 10,6 м |
| Высота до конька крыши | 6,94 м |
| Уклон кровли | 20 ° |
| Высота 1-го этажа | 3,00-4,58 м |
| Ширина въезда | 4,00 м |
| Высота въезда | 4,00 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гаражно-сервисное помещение | 198,6 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 5,8 м2 |
| 3 | подсобное помещение | 5,5 м2 |
| 4 | wc | 2,9 м2 |
| 5 | бойлерная | 8,4 м2 |
| 6 | коридор | 3,5 м2 |
| Итого | 224,8 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40-60 см, высота армопояса 40 см (69,00 пог. м) | 25,46 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 12 см | 31,96 м2 |
| бетонный блок 24 см | 6,89 м2 | |
| Итого: | 38,85 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя (цоколь): ячеистый бетон 24 см + пенопласт 12 см + внутренняя штукатурка | 33,49 м2 |
| кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 15 см + внутренняя штукатурка | 181,14 м2 | |
| Итого: | 214,63 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 60,59 м2 |
| кладка: ячеистый бетон 12 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 28,44 м2 | |
| Итого: | 89,03 м2 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 8 см + фольга + бетонная стяжка 15 см + напольное покрытие | 198,63 м2 |
| песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 15 см + фольга + бетонная стяжка 6 см + напольное покрытие | 26,16 м2 | |
| Итого: | 224,79 м2 | |
| Тип перекрытия | (без перекрытия) подвесной потолок (2x гипсокартонная плита) + пароизоляционная пленка + минеральная вата 20-30 см | 240,00 м2 |
| Конструкция крыши | дерево (сборная ферма крыши) + обрешетки и контробрешетки | 307,63 м2 |
| Тип кровли | кровельный профнастил + мембранная гидроизоляционная пленка | 327,32 м2 |
| тонкослойная штукатурка | 209,30 м2 | |
| Итого: | 536,62 м2 | |
| Фасад | клинкерная плитка на стенах | 24,34 м2 |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (3 шт.) | 3,75 м2 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (3 шт.) | 14,80 м2 | |
| Итого: | 18,55 м2 | |
| Гаражная дверь | сегментированные, металлические (8 шт.) | 96,00 м2 |



