| Площадь чистая | 228,1 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 228,1 м2 |
| Площадь застройки | 258,7 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 516,9 м3 |
| Размеры здания | 24,5 x 10,5 м |
| Высота до конька крыши | 6,94 м |
| Уклон кровли | 20 ° |
| Высота 1-го этажа | 4,58 м |
| Ширина въезда | 4,00 м |
| Высота въезда | 4,00 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | гаражно-сервисное помещение | 172,4 м2 |
| 2 | подсобное помещение | 55,8 м2 |
| Итого | 228,1 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40-60 см, высота армопояса 40 см (68,30 пог. м) | 22,94 м3 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 12 см | 31,96 м2 |
| бетонный блок 24 см | 4,70 м2 | |
| Итого: | 36,66 м2 | |
| Наружные стены | кладка, 2 слоя (цоколь): ячеистый бетон 24 см + пенопласт 12 см + внутренняя штукатурка | 30,57 м2 |
| кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 15 см + внутренняя штукатурка | 156,61 м2 | |
| Итого: | 187,18 м2 | |
| Внутренние стены | кладка: ячеистый бетон 24 см + внутренняя и внешняя штукатурка | 40,88 м2 |
| Полы по грунту | песчаная подушка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенопласт 8 см + фольга + бетонная стяжка 15 см + напольное покрытие | 228,11 м2 |
| Тип перекрытия | (без перекрытия) подвесной потолок (2x гипсокартонная плита) + пароизоляционная пленка + минеральная вата 20 см | 240,00 м2 |
| Конструкция крыши | дерево (сборная ферма крыши) + обрешетки и контробрешетки | 307,63 м2 |
| Тип кровли | кровельный профнастил + мембранная гидроизоляционная пленка | 327,32 м2 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 184,67 м2 |
| клинкерная плитка на стенах | 21,45 м2 | |
| Итого: | 206,12 м2 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (3 шт.) | 14,80 м2 |
| Гаражная дверь | сегментированные, металлические (8 шт.) | 128,00 м2 |



