| Площадь чистая | 181,4 м2 |
|---|---|
| Площадь жилая | 181,4 м2 |
| Площадь застройки | 228,9 м2 |
| Общий объем помещений (брутто) | 1 242,1 м3 |
| Размеры здания | 27,4 x 8,3 м |
| Высота до конька крыши | 6,64 м |
| Уклон кровли | 25 ° |
| Высота 1-го этажа | 4,16 м |
| Ширина въезда | 3,96 м |
| Высота въезда | 3,45 м |
| № | Помещения | Площадь Нетто |
| 1 | складское помещение | 105,9 м2 |
| 2 | коридор | 9,4 м2 |
| 3 | подсобное помещение | 7,9 м2 |
| 4 | подсобное помещение | 8,1 м2 |
| 5 | подсобное помещение | 22,3 м2 |
| 6 | комната отдыха сотрудников | 10,6 м2 |
| 7 | подсобное помещение | 4,6 м2 |
| 8 | wc | 6,4 м2 |
| 9 | бойлерная | 6,1 м2 |
| Итого | 181,4 м2 |
n
| Фундаментная подушка | ширина армирующего пояса 40 см, высота армопояса 40 см (65,50 пог. м) | 19,86 0 |
| Фундаментная стена | бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 16 см + бетонные блоки 12 см | 26,41 0 |
| бетонный блок 24 см + 2x битумный праймер + пенопласт 16 см | 5,58 0 | |
| бетонный блок 24 см | 3,53 0 | |
| Итого: | 35,52 0 | |
| Наружные стены | кладка, три слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 16 см + клинкерный кирпич 12 см + внутренняя штукатурка | 60,23 0 |
| кладка, 2 слоя: ячеистый бетон 24 см + пенопласт 16-20 см + внутренняя штукатурка | 182,74 0 | |
| Итого: | 242,97 0 | |
| Полы по грунту | песчаная подушка 20 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенопласт 13 см + фольга + бетонная стяжка 10 см + напольное покрытие | 181,77 0 |
| Тип перекрытия | дерево + минеральная вата 30-31 см и пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 199,50 0 |
| Конструкция крыши | дерево + обрешетки и контробрешетки | 13,89 0 |
| Тип кровли | металлочерепица + фольга | 279,36 0 |
| Фасад | тонкослойная штукатурка | 195,59 0 |
| клинкерная плитка на стенах | 57,79 0 | |
| вставки из фасадной доски | 13,93 0 | |
| Итого: | 267,31 0 | |
| Окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (8 шт.) | 11,34 0 |
| ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (5 шт.) | 14,70 0 | |
| Итого: | 26,04 0 | |
| Гаражная дверь | сегментированные, любой материал (3 шт.) | 42,00 0 |
| Отопление | твердотопливный котел |



